Tesislerin en önemli makinelerinden biri olan kırıcılar birçok farklı tip ve kapasite ile karşımıza çıkmaktadır. Bu geniş yelpazenin içinden sizin için uygun makineyi seçmek Asgard Mühendisliğin 15 yıllık tecrübesi ile mümkün olabilecektir. Türkiye’nin en kaliteli markaları ile çalışmaktayız ve tesislerinizin ihtiyacını biz biliyoruz.
Primer Darbeli kırıcılar, Çeneli Kırıcılar, Sekonder ve Tersiyer Darbeli Kırıcılar, Dik milli Kırıcılar ve Konik Kırıcılar tedarik edebileceğimiz ürünlerin en başında yer almaktadır. Bunun yanında özel uygulamalar için tasarım ve üretim imkanlarımız da bulunmaktadır. Maden Ocakları, Agrega Ocakları ve Endüstriyel Tesislerin ihtiyacı olabilecek tüm makineleri en uygun fiyat ve yüksek kalite ile sağlayabiliyoruz. Uluslararası birçok üretici ile iş birliği içinde bulunan ASGARD, dünya markalarını en uygun fiyatlarla ocaklarınıza sunmaktadır.
Tesislerin kalbi olan elekler neredeyse ürüne giden yolun en önemli parçalarından biridir. Yapılacak uygulamaya göre doğru elek ve doğru elek alanı seçmek büyük önem taşır.
Eğimli ve Yatay olmak üzere iki ana sınıfa ayırabiliriz. Tahrik tiplerine ve dolayısıyla titreşim tiplerine göre de sınıflandırmak mümkün olabilir. Eliptik ve lineer titreşim tipleri elenecek malzemenin, tane boyutuna ve kapasitesine göre doğru seçilmelidir.
Her tesise uygun, çeşitli boyutlarda, konstrüksiyon ile birlikte veya sadece gövde olarak tedarik edebilmekteyiz. Özel oluk tasarımları ile aşınmaya dayanıklı ve küçük alanlarda yerleşim sağlayabilmekteyiz. 2 m²’den 16 m²’ye kadar standart olarak diğer ölçüler de ise özel olarak elek tedarik edebiliyoruz.
Ağır hizmet tipi olarak da üretilen eleklerimiz ızgaralı ve ya çeşitli cinslerde tel veya poliüretan kullanımına uygun tasarlanmaktadır.
Primer Çeneli Kırıcılar |
Sekonder Çeneli Kırıcılar |
|||||
Besleme Büyüklüğü(mm) | 610x380 | 900x650 | 1100x850 | 1300x1000 | 900x200 | 1100x350 |
Çıkış Açıklık Ayarı(mm) | 40-150 | 60-200 | 100-200 | 125-250 | 25-70 | 25-120 |
Kapasite(t/s) | 20-120 | 50-250 | 100-300 | 275-600 | 10-60 | 110-220 |
Motor(kW/rpm) | 30/1000 | 75/1000 | 132/1000 | 160/1000 | 30/1000 | 75/1000 |
Ağırlık(kg) | 6000 | 11000 | 33000 | 43000 | 6000 | 11000 |
Primer Darbeli Kırıcılar |
|||
Max. Besleme Boyutu(mm) | 900 | 1000 | 1300 |
Rotor Ölçüleri(mm) | Ø1400x1250 | Ø1400x1550 | Ø1600x2000 |
Kapasite(t/s) | 200-400 | 400-600 | 500-1000 |
Motor(kW/rpm) | 250/1500 | 315/1500 | 500/1500 |
Ağırlık(kg) | 28500 | 32500 | 48500 |
Sekonder Darbeli Kırıcılar |
|||
Max. Besleme Boyutu(mm) | 300 | 300 | 300 |
Rotor Ölçüleri(mm) | Ø1120x1000 | Ø1120x1200 | Ø1120x1500 |
Kapasite(t/s) | 130-200 | 170-250 | 200-300 |
Motor(kW/rpm) | 160/1500 | 200/1500 | 250/1500 |
Ağırlık(kg) | 17000 | 19000 | 21000 |
Tersiyer Darbeli Kırıcılar |
|||
Max. Besleme Boyutu(mm) | 150 | 150 | 150 |
Rotor Ölçüleri(mm) | Ø1100x500 | Ø1100x1000 | Ø1100x1500 |
Kapasite(t/s) | 130-200 | 170-250 | 200-300 |
Motor(kW/rpm) | 160/1500 | 200/1500 | 250/1500 |
Ağırlık(kg) | 13500 | 19000 | 23000 |
Dik Milli Kırıcılar |
|||
Max. Besleme Boyutu(mm) | 38 | 38 | 38 |
Rotor Ölçüleri(mm) | Ø700 | Ø800 | Ø900 |
Kapasite(t/s) | 150 | 200 | 300 |
Motor(kW/rpm) | 2x110/1500 | 2x160 /1500 | 2x200/1500 |
Ağırlık(kg) | 10000 | 12000 | 14000 |
Titreşimli Elekler |
||
Ana Ölçüler (mm) |
Motor(kW/rpm) |
Elek Kat Sayısı |
1200x4000 | 7.5/1500 | 2-3 |
1500x4000 | 15/1500 | 2-3-4 |
1600x5000 | 15/1500 | 2-3-4 |
2000x5000 | 18,5/1500 | 2-3-4 |
2000x6000 | 22/1500 | 2-3-4 |
2400x6000 | 30/1500 | 2-3-4 |
2400x7000 | 2 x 22/1500 | 4 |
Izgaralı Elekler |
||
Ana Ölçüler (mm) |
Motor(kW/rpm) |
Elek Kat Sayısı |
1200x3000 | 11/1500 | 2 |
1400x3000 | 15/1500 | 2 |
1600x4000 | 18,5/1500 | 2 |
Copyright © 2023 Asgard Engineering Dış Ticaret Dan. Müh. Mak. Paz. San. Ltd. Şti.
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. Tepe Prime A-Blok No:266/18 06510 Çankaya / Ankara / Türkiye
Tel: 0312 945 04 68 - 0850 522 34 03